به گزارش پایگاه خبری نشان :

شرکت ایران خودرو دیزل لیست قیمت جدید محصولات خود را ویژه شهریورماه 99 منتشر نمود.

روند تغییر قیمت محصولات ایران خودرو دیزل :

مدل قیمت اردیبهشت قیمت تیر قیمت شهریور
مینی بوس آرین 600,000,000 632،000،000 693،000،000
شاسی 1924 798،000،000 820،000،000 1،097،000،000
کمپرسی 1924 803,000,000 825،000،000 1،102،000،000
باری 2624 1,060,000,000 1،107،000،000 1،585،000،000
کمپرسی 2624 1,071,000,000 1،115،000،000 1،600،000،000
کشنده فوتون 1,134,000,000 1،300،000،000 1،760،000،000
ون وانا یورو 5 480,000,000 551،000،000 682،500،000
 

ایران جیب