به گزارش پایگاه خبری نشان :

باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30 سال و متراژ بین 46 تا 147 متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 بزرگراه ارتش، شهرک لاله ، میدان پرستو  195 3 4 57.000.000
2 گیشا ، بالاتر از خیابان 35 100 4 9 52.000.000
3 قلهک، خیابان یخچال  122 3 2 60.000.000
4 تهرانپارس ، خیابان 128 غربی  92 2 3 35.000.000
5 پونک ، بلوار کمالی  64 1 10 68.000.000
6 حافظ، نرسیده به پل اول  165 1 30 30.000.000
7 میدان امام حسین، خیابان صفا غربی 60 4 12 17.916.000
8 نارمک، خیابان آغیمونی  185 1 1 35.000.000
9 سی متری جی، کوچه کاووسی  93 4 3 18.279.000
10 بریانک، میدان بریانک 88 5 1 17.500.000
11 کارگر جنوبی، بالاتر از چهار راه لشگر  135 2 1 27.000.000
12 دروازه شمیران، خیابان خورشید 88 2 30 23.863.000
13 تهران نو ، خیابان بلال حبشی  16 2 1 34.400.000
14

بلوار ابوذر جنوبی، خیابان مسلم شمالی

53 1 10 26.923.000
15 اتابک، خیابان ملایری  101 3 1 12.376.000
16 نازی آباد 142 4 5 19.500.000
17 قلعه مرغی  50 4 5 14.000.000
18 یافت آباد، بلوار معلم 40 4 16 30.000.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 دولت آباد ، فلکه اول  46 6 15 10.434.000
21 شهرک آزادی، بلوار امام خمینی 115 3 1 42.000.000
22 دهکد المپیک ،شهرک صدرا  100 3 1 34.500.000

انتهای پیام/