به گزارش پایگاه خبری نشان :

 باشگاه خبرنگاران جوان/ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 مینی سیتی  ،خیاابن گلها  123 2 15 52.000.000
2 ستارخان، خیابان کاشانی پور 160 2 30 54.000.000
3 شریعتی ،نرسیده به میرداماد 116 3 17 53.440.000
4 خواجه عبداله، خیاابن زرنگار 92 4 30 28.260.000
5 پونک، شهرک هما 153 3 13 47.710.000
6 کریم خان، خیابان نجات الهی 93 2 21 37.634.000
7 نظام آباد شمالی، بین وحیدیه و بخت آزاد 23 3 7 21.870.000
8 نارمک ، میدان 50 64 1 20 35.000.000
9 سی متری جی، خیابان سبحانی 63 2 7 19.000.000
10 زنجان جنوبی، کوچه امیر  79 3 15 25.000.000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان  77 1 5 36.363.000
12 دروازه شمیران، میدان ابن سینا 25 1 1 31.000.000
13 نیروی هوایی، خیابان سوم  78 4 20 21.839.000
14 بزرگراه محلاتی، خیابان غیاثی 72 1 1 21.000.000
15 مشیریه، 30 متری صالحی  52 3 15 14.600.000
16 علی آباد، بلوار دستواره 75 6 9 12.000.000
17 خیابان  قزوین، خیابان برادران حسنی  102 4 10 20.000.000
18 یافت آباد، چهارراه قهوه خانه 62 3 2 15.000.000
19 دولت خواه جنوبی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان مادر  67 1 5 19.000.000
21 چیتگر ، ایران خودرو  107 6 1 30.000.000
22 شهرک راه آهن، خیابان یاس   72 1 15 27.770.000

انتهای پیام/