به گزارش پایگاه خبری نشان :

باشگاه خبرنگاران جوان/لیست مدل های مختلف خودرو پراید  صفر کیلومتر و کار کرده  که در  بازار می‌توان خرید، به شرح زیر است: 

 
مدل خودرو  سال تولید  کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پراید111 SE 1399 0 131.000.000
پراید111 SE 1394 30.000 108.000.000
پراید131 SE 1399 0 116.000.000
پراید131 SE 1397 70.000 93.000.000
پراید132 SE 1398 0 120.000.000
پراید132 SE 1397 40.000 104.000.000
پراید151 SE 1399 0 118.000.000
پرای151د SE 1400 0 123.000.000
پراید151 SE 1398 50.000 102.500.000

انتهای  پیام/